统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++20(O2) | 504 Bytes | 2025-10-18 14:15:23 | ||
| - | - | C++20(O2) | 803 Bytes | 2025-10-18 13:52:33 | ||
| - | - | C++20(O2) | 752 Bytes | 2025-10-18 13:33:22 | ||
| - | - | C++20(O2) | 853 Bytes | 2025-10-18 13:45:09 | ||
| - | - | C++20(O2) | 864 Bytes | 2025-10-18 14:05:33 | ||
| - | - | C++17 | 678 Bytes | 2025-10-18 14:20:58 | ||
| - | - | C++20(O2) | 611 Bytes | 2025-10-18 13:41:02 | ||
| - | - | C++20(O2) | 526 Bytes | 2025-10-18 13:25:18 | ||
| - | - | C++20(O2) | 557 Bytes | 2025-10-18 13:21:53 | ||
| - | - | Python 3 | 392 Bytes | 2025-10-18 13:47:05 | ||
| - | - | C++20(O2) | 669 Bytes | 2025-10-18 14:18:11 | ||
| - | - | C++20(O2) | 410 Bytes | 2025-10-18 13:53:22 | ||
| - | - | C++20(O2) | 607 Bytes | 2025-10-18 13:38:13 | ||
| - | - | C++20(O2) | 844 Bytes | 2025-10-18 14:52:52 | ||
| - | - | C++20(O2) | 631 Bytes | 2025-10-18 14:01:04 | ||
| - | - | C++20(O2) | 566 Bytes | 2025-10-18 13:43:10 | ||
| - | - | C++20(O2) | 432 Bytes | 2025-10-18 14:37:07 | ||
| - | - | C++20(O2) | 979 Bytes | 2025-10-18 16:08:05 | ||
| - | - | C++20(O2) | 624 Bytes | 2025-10-18 13:53:18 | ||
| - | - | C++20(O2) | 803 Bytes | 2025-10-18 14:14:11 | ||
| - | - | C++20(O2) | 784 Bytes | 2025-10-18 15:28:09 | ||
| 50ms | 1.1 MiB | C++20(O2) | 955 Bytes | 2025-10-18 13:50:37 | ||
| 278ms | 190.8 MiB | C | 934 Bytes | 2025-10-18 15:21:44 |
- 1
信息
- ID
- 49
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- (无)
- 递交数
- 47
- 已通过
- 23
- 上传者