统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++20(O2) | 730 Bytes | 2025-10-18 16:25:18 | ||
| - | - | C++20(O2) | 621 Bytes | 2025-10-18 15:59:52 | ||
| - | - | C++20(O2) | 622 Bytes | 2025-10-18 15:11:07 | ||
| - | - | C++20(O2) | 1 KiB | 2025-10-18 14:16:43 | ||
| - | - | C++20(O2) | 546 Bytes | 2025-10-18 14:52:53 | ||
| - | - | C++20(O2) | 535 Bytes | 2025-10-18 13:41:46 | ||
| - | - | C++20(O2) | 967 Bytes | 2025-10-18 16:34:38 | ||
| - | - | C++20(O2) | 588 Bytes | 2025-10-18 14:42:46 | ||
| - | - | C++20(O2) | 1.2 KiB | 2025-10-18 14:49:49 | ||
| - | - | C++20(O2) | 618 Bytes | 2025-10-18 14:52:30 | ||
| 24ms | 760 KiB | C++20(O2) | 872 Bytes | 2025-10-18 16:11:22 | ||
| 24ms | 608 KiB | C++20(O2) | 651 Bytes | 2025-10-18 14:02:58 | ||
| 497ms | 4.5 MiB | Python 3 | 328 Bytes | 2025-10-18 16:06:42 |
- 1
信息
- ID
- 50
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 20
- 已通过
- 13
- 上传者