统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++20(O2) | 575 Bytes | 2025-10-18 15:09:21 | ||
| - | - | C++20(O2) | 903 Bytes | 2025-10-18 15:36:09 | ||
| - | - | C++20(O2) | 1011 Bytes | 2025-10-18 15:36:40 | ||
| - | - | C++20(O2) | 692 Bytes | 2025-10-18 14:36:39 | ||
| - | - | C++20(O2) | 630 Bytes | 2025-10-18 14:07:51 | ||
| - | - | Python 3 | 490 Bytes | 2025-10-18 14:59:19 | ||
| - | - | C++20(O2) | 639 Bytes | 2025-10-18 14:40:00 | ||
| - | - | C++20(O2) | 929 Bytes | 2025-10-18 16:28:26 | ||
| - | - | C++20(O2) | 789 Bytes | 2025-10-18 14:32:30 | ||
| - | - | C++20(O2) | 830 Bytes | 2025-10-18 15:43:19 | ||
| - | - | C++20(O2) | 712 Bytes | 2025-10-18 14:29:03 | ||
| - | - | C++20(O2) | 501 Bytes | 2025-10-18 14:10:09 | ||
| - | - | C++20(O2) | 930 Bytes | 2025-10-18 15:46:34 | ||
| - | - | C++20(O2) | 1 KiB | 2025-10-18 15:42:18 | ||
| - | - | C++20(O2) | 1.4 KiB | 2025-10-18 14:25:22 | ||
| 223ms | 8.2 MiB | C++20(O2) | 1.1 KiB | 2025-10-18 14:05:13 | ||
| 246ms | 8.2 MiB | C++20(O2) | 857 Bytes | 2025-10-18 13:14:25 | ||
| 276ms | 9.8 MiB | C++20(O2) | 1 KiB | 2025-10-18 14:06:48 | ||
| 714ms | 4.4 MiB | C++20(O2) | 1.2 KiB | 2025-10-18 16:14:04 | ||
| 829ms | 8.2 MiB | C++20(O2) | 640 Bytes | 2025-10-18 13:48:03 | ||
| 833ms | 4.5 MiB | C++20(O2) | 530 Bytes | 2025-10-18 13:42:12 |
- 1
信息
- ID
- 51
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- (无)
- 递交数
- 46
- 已通过
- 21
- 上传者