统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++20(O2) | 701 Bytes | 2025-10-18 13:20:20 | ||
| - | - | C++20(O2) | 554 Bytes | 2025-10-18 13:27:14 | ||
| - | - | C++20(O2) | 616 Bytes | 2025-10-18 13:20:20 | ||
| - | - | C++20(O2) | 566 Bytes | 2025-10-18 13:35:07 | ||
| - | - | C++20(O2) | 464 Bytes | 2025-10-18 14:00:05 | ||
| - | - | C++20(O2) | 385 Bytes | 2025-10-18 13:29:55 | ||
| - | - | C++20(O2) | 817 Bytes | 2025-10-18 13:08:03 | ||
| - | - | C++20(O2) | 373 Bytes | 2025-10-18 13:20:01 | ||
| - | - | C++20(O2) | 369 Bytes | 2025-10-18 13:07:11 | ||
| - | - | C++14(O2) | 447 Bytes | 2025-10-18 13:42:26 | ||
| - | - | Python 3 | 234 Bytes | 2025-10-18 13:23:40 | ||
| - | - | C++20(O2) | 458 Bytes | 2025-10-18 14:50:48 | ||
| - | - | C++20(O2) | 487 Bytes | 2025-10-18 14:03:46 | ||
| - | - | C++20(O2) | 1.2 KiB | 2025-10-18 13:20:46 | ||
| - | - | C++20(O2) | 465 Bytes | 2025-10-18 16:04:24 | ||
| - | - | C++20(O2) | 704 Bytes | 2025-10-18 13:36:53 | ||
| - | - | C | 691 Bytes | 2025-10-18 13:33:44 | ||
| - | - | C++20(O2) | 1.1 KiB | 2025-10-18 14:44:33 | ||
| - | - | C++20(O2) | 483 Bytes | 2025-10-18 13:25:19 | ||
| - | - | C++20(O2) | 513 Bytes | 2025-10-18 14:11:46 | ||
| - | - | C++20(O2) | 728 Bytes | 2025-10-18 15:26:15 | ||
| 29ms | 2.4 MiB | C++20(O2) | 611 Bytes | 2025-10-18 16:45:07 | ||
| 31ms | 776 KiB | C | 553 Bytes | 2025-10-18 14:29:08 | ||
| 32ms | 936 KiB | C | 317 Bytes | 2025-10-18 13:47:38 | ||
| 38ms | 2.5 MiB | C++20(O2) | 581 Bytes | 2025-10-18 15:28:48 | ||
| 39ms | 1.5 MiB | C++20(O2) | 956 Bytes | 2025-10-18 12:55:26 | ||
| 41ms | 5 MiB | C++20(O2) | 390 Bytes | 2025-10-18 13:11:13 |
- 1
信息
- ID
- 52
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 131
- 已通过
- 27
- 上传者