统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20ms | 576 KiB | C | 938 Bytes | 2024-11-23 13:30:20 | ||
| 20ms | 772 KiB | C | 488 Bytes | 2024-11-23 13:51:28 | ||
| 20ms | 840 KiB | C | 1.4 KiB | 2024-11-23 15:05:32 | ||
| 21ms | 832 KiB | C | 809 Bytes | 2024-11-23 14:00:34 | ||
| 21ms | 800 KiB | C | 1019 Bytes | 2024-11-23 13:47:35 | ||
| 21ms | 548 KiB | C | 661 Bytes | 2024-11-23 14:20:40 | ||
| 22ms | 768 KiB | C++20(O2) | 582 Bytes | 2025-10-14 22:00:44 | ||
| 24ms | 516 KiB | C++11 | 545 Bytes | 2025-10-16 11:39:30 | ||
| 26ms | 772 KiB | C | 672 Bytes | 2024-11-23 15:30:13 | ||
| 29ms | 640 KiB | Rust | 1.4 KiB | 2024-11-14 12:58:21 | ||
| 32ms | 1.1 MiB | C++20(O2) | 712 Bytes | 2024-11-23 13:34:18 | ||
| 34ms | 924 KiB | C++20(O2) | 437 Bytes | 2024-11-23 13:06:55 | ||
| 34ms | 1 MiB | C++20(O2) | 679 Bytes | 2024-11-23 13:19:51 | ||
| 35ms | 768 KiB | C++20(O2) | 531 Bytes | 2024-11-23 13:04:50 | ||
| 35ms | 772 KiB | C++20(O2) | 1 KiB | 2024-11-23 16:29:29 | ||
| 36ms | 804 KiB | C++20(O2) | 988 Bytes | 2024-11-14 16:50:27 | ||
| 36ms | 564 KiB | C++20(O2) | 557 Bytes | 2024-11-23 13:11:01 | ||
| 36ms | 568 KiB | C++20(O2) | 806 Bytes | 2024-11-23 14:48:46 | ||
| 36ms | 764 KiB | C++20(O2) | 1.2 KiB | 2024-11-23 13:50:38 | ||
| 36ms | 576 KiB | C++20(O2) | 686 Bytes | 2024-11-23 13:29:36 | ||
| 36ms | 796 KiB | C++20(O2) | 975 Bytes | 2024-11-23 16:02:17 | ||
| 37ms | 768 KiB | C++20(O2) | 522 Bytes | 2024-11-23 13:54:30 | ||
| 37ms | 764 KiB | C++20(O2) | 519 Bytes | 2024-11-23 15:01:57 | ||
| 37ms | 1 MiB | C++20(O2) | 653 Bytes | 2024-11-23 13:12:03 | ||
| 37ms | 800 KiB | C++20(O2) | 994 Bytes | 2024-11-23 13:02:14 | ||
| 37ms | 772 KiB | C++20(O2) | 1.1 KiB | 2024-11-23 15:14:21 | ||
| 37ms | 720 KiB | C++20(O2) | 1.4 KiB | 2024-11-23 14:09:09 | ||
| 38ms | 772 KiB | C++20(O2) | 1.5 KiB | 2024-11-23 15:14:37 | ||
| 38ms | 784 KiB | C++20(O2) | 736 Bytes | 2024-11-23 13:29:16 | ||
| 38ms | 800 KiB | C++20 | 890 Bytes | 2024-11-23 13:34:45 | ||
| 38ms | 772 KiB | C++20(O2) | 834 Bytes | 2024-11-23 13:16:54 | ||
| 38ms | 832 KiB | C++20(O2) | 888 Bytes | 2024-11-23 13:29:55 | ||
| 38ms | 664 KiB | C++20(O2) | 964 Bytes | 2024-11-23 13:16:21 | ||
| 38ms | 572 KiB | C++20(O2) | 523 Bytes | 2024-11-23 13:41:39 | ||
| 38ms | 760 KiB | C++20(O2) | 798 Bytes | 2024-11-23 14:03:17 | ||
| 38ms | 576 KiB | C++20(O2) | 907 Bytes | 2024-11-23 13:23:04 | ||
| 38ms | 712 KiB | C++20(O2) | 909 Bytes | 2024-11-23 14:47:16 | ||
| 39ms | 692 KiB | C++20(O2) | 788 Bytes | 2024-11-23 13:35:13 | ||
| 39ms | 548 KiB | C++20(O2) | 808 Bytes | 2024-11-23 13:27:36 | ||
| 39ms | 572 KiB | C++20(O2) | 619 Bytes | 2024-11-23 13:34:29 | ||
| 39ms | 576 KiB | C++20(O2) | 590 Bytes | 2024-11-23 13:21:38 | ||
| 40ms | 900 KiB | C++20(O2) | 804 Bytes | 2024-11-23 13:22:43 | ||
| 40ms | 620 KiB | C++98 | 863 Bytes | 2024-11-23 13:56:14 | ||
| 42ms | 1 MiB | C++20(O2) | 608 Bytes | 2024-11-23 13:14:37 | ||
| 300ms | 3.9 MiB | Python 3 | 502 Bytes | 2025-10-16 20:06:36 | ||
| 309ms | 3.9 MiB | Python 3 | 532 Bytes | 2025-10-16 10:27:50 | ||
| 352ms | 3.6 MiB | Python 3 | 1.1 KiB | 2024-11-23 16:46:04 | ||
| 949ms | 25.7 MiB | PyPy3 | 510 Bytes | 2024-11-23 14:00:20 | ||
| 1065ms | 25.7 MiB | PyPy3 | 731 Bytes | 2024-11-23 14:24:59 | ||
| 1111ms | 25.5 MiB | PyPy3 | 828 Bytes | 2024-11-23 14:03:42 |
- 1
信息
- ID
- 9
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 195
- 已通过
- 50
- 上传者