统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17ms | 716 KiB | C | 313 Bytes | 2025-10-18 12:02:19 | ||
| 24ms | 900 KiB | C++20(O2) | 295 Bytes | 2024-11-22 20:26:46 | ||
| 24ms | 1.1 MiB | C++20(O2) | 521 Bytes | 2024-11-21 11:16:00 | ||
| 25ms | 1008 KiB | C++14(O2) | 239 Bytes | 2024-11-22 20:00:00 | ||
| 25ms | 1.1 MiB | C++20(O2) | 327 Bytes | 2024-11-20 22:31:45 | ||
| 83ms | 1.2 MiB | C++20(O2) | 394 Bytes | 2024-11-22 20:50:38 | ||
| 106ms | 1 MiB | C++20(O2) | 232 Bytes | 2024-11-22 20:03:53 | ||
| 106ms | 908 KiB | C++20(O2) | 293 Bytes | 2024-11-22 19:43:14 | ||
| 108ms | 888 KiB | C++20(O2) | 315 Bytes | 2024-11-22 22:09:18 | ||
| 110ms | 828 KiB | C++98 | 200 Bytes | 2024-11-22 19:44:52 | ||
| 111ms | 848 KiB | C++20(O2) | 175 Bytes | 2024-11-22 20:34:41 | ||
| 112ms | 1.1 MiB | C++20(O2) | 300 Bytes | 2024-11-22 20:25:22 | ||
| 112ms | 840 KiB | C++20(O2) | 185 Bytes | 2024-11-22 20:11:50 | ||
| 114ms | 816 KiB | C++20 | 357 Bytes | 2024-11-22 20:39:05 | ||
| 119ms | 828 KiB | C++20(O2) | 299 Bytes | 2024-11-22 19:52:51 | ||
| 680ms | 28.2 MiB | PyPy3 | 134 Bytes | 2024-11-22 13:32:03 |
- 1
信息
- ID
- 22
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- (无)
- 递交数
- 94
- 已通过
- 16
- 上传者