统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++20(O2) | 338 Bytes | 2025-10-25 20:05:54 | ||
| - | - | C++20(O2) | 511 Bytes | 2025-10-25 20:02:51 | ||
| - | - | C++20(O2) | 337 Bytes | 2025-10-25 20:02:50 | ||
| - | - | C++20(O2) | 367 Bytes | 2025-10-25 20:03:14 | ||
| - | - | C++20(O2) | 297 Bytes | 2025-10-25 20:05:47 | ||
| - | - | C++20(O2) | 490 Bytes | 2025-10-25 20:05:15 | ||
| - | - | C++20(O2) | 279 Bytes | 2025-10-25 20:04:09 | ||
| - | - | C++20(O2) | 306 Bytes | 2025-10-25 20:06:15 | ||
| - | - | C++20(O2) | 281 Bytes | 2025-10-25 20:27:06 | ||
| - | - | C++20(O2) | 361 Bytes | 2025-10-25 20:14:30 | ||
| 53ms | 964 KiB | C++20(O2) | 848 Bytes | 2025-10-25 20:01:46 | ||
| 78ms | 544 KiB | C++20(O2) | 212 Bytes | 2025-10-24 21:13:07 | ||
| 229ms | 544 KiB | C++20(O2) | 281 Bytes | 2025-10-25 20:03:00 |
- 1
信息
- ID
- 57
- 时间
- 2000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 16
- 已通过
- 13
- 上传者